Информация о проводимых на базе Центра учебных занятиях (урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования)
На базе Центра образования еженедельно в соответствии с расписанием уроков и прочих видов занятий, в соответствии с графиком работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проводятся уроки «Труд»(технология), информатики, ОБЗР с понедельника по субботу с 8.30 по 14.40;
с 14.50 по 17.10 организуется внеурочная деятельность «Жизнь ученических сообществ», осуществляется реализация внеурочного курса « Информационная безопасность», проводятся занятия по развитию функциональной грамотности , функционирует проектная мастерская.
Организованы занятия объединений дополнительного образования «LEGO-конструирование NXT» , «От конструктора к роботу», «Юный конструктор. Обучение конструированию Lego Education», «3D моделирование», «Шахматы».
Кроме того на базе «Центра проводятся воспитательные мероприятия в соответствии с Рабочей программой воспитания
Категории обучающихся
Наименование программ | Категория обучающихся | Численность |
Общеобразовательные программы | ||
Рабочая программа по информатике. ООО | 7-9 классы | 311 чел. |
Рабочая программа по информатике. СОО | 10-11 классы | 89 чел. |
Рабочая программа по ОБЗР. ООО | 8-9 классы | 201 чел. |
Рабочая программа по ОБЗР. СОО | 10-11 классы | 89 чел. |
Рабочая программа по технологии. ООО (мальчики и девочки) | 5-9 классы | 528 чел. |
Программы внеурочной деятельности | ||
Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Жизнь ученических сообществ». СОО | 11 классы | 24 чел. |
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информационная безопасность». ООО | 7 классы | 110 чел. |
Рабочая программа курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся». ООО | 5-9 классы | 528 чел. |
Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная мастерская». ООО | 6-9 классы | 268 чел. |
Дополнительные общеобразовательные программы |
||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «LEGO-конструирование NXT» | 10-14 лет | 115 чел. |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «От конструктора к роботу» | 15-16 лет | 239 чел. |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Юный конструктор. Обучение конструированию Lego Education» | 8-14лет | 207 чел. |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «3D моделирование» | 8-15 лет | 97 чел. |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» | 7-11 лет | 75 чел. |
Общая информация о Центре «Точка роста» / Документы / Образовательные программы / Педагоги / Материально-техническая база / Режим занятий / Мероприятия /Фотогалерея / Дополнительная информация / Новости / Обратная связь (контакты, социальные сети)